Financieel overzicht
Programma 8 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | -59.480 | 3.676.507 | 401.294 | 401.294 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | 9.400 | 10.990 | 12.614 | 12.614 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondexploitatie | -947 | -966 | 262.016 | 262.016 |
Reservemutaties | 947 | 966 | -262.016 | -7.089 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | -27.262 | -27.956 | -27.956 | -27.956 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsindexatie | -2.822 | -1.848 | -1.848 | -1.848 |
Saldo | -80.164 | 3.657.693 | 384.104 | 639.031 |
